Taxi Aéroport Nice
Votre VTC et TAXI privé pour vos déplacements Professionnels & Particuliers sur la ville de Nice et sa région.
Transfert aéroport péages et service à bord compris | Voitures1 à 3 Passagers | Minibus4 à 7 Passagers | ㅤBagages et péages autoroutes inclus - Sièges-auto inclus - Majoration de nuit 15% | Voitures1 à 3 Passagers | Minibus4 à 7 Passagers |
---|---|---|---|---|---|
ANTIBES | 60 | 85 | MOUGINS | 75 | 90 |
BAGNOLS EN FORET | 150 | 180 | NICE OUEST | 40 | 50 |
BAR/LOUP | 75 | 95 | NICE CENTRE | 50 | 60 |
BEAULIEU/MER | 70 | 90 | NICE EST | 50 | 60 |
BEAUSOLEIL | 85 | 100 | OPIO | 70 | 90 |
BIOT | 65 | 85 | PARIS | 2100 | 2100 |
CAGNES/MER | 37 | 55 | ROQUEFORT LES PINS | 80 | 100 |
CANNES | 85 | 110 | LE ROURET | 85 | 100 |
CAP D'AIL | 85 | 110 | SAN REMO | 140 | 170 |
CARROS Z.I. | 55 | 70 | SOPHIA ANTIPOLIS | 70 | 90 |
EZE | 80 | 100 | ST JEAN CAP FERRAT | 80 | 100 |
FREJUS | 135 | 150 | ST LAURENT DU VAR | 35 | 50 |
GATTIERES | 60 | 85 | ST PAUL DE VENCE | 50 | 75 |
GENES | 400 | 460 | ST RAPHAEL | 135 | 150 |
GENEVE | 1300 | 1300 | ST TROPEZ | 230 | 290 |
GOLFE JUAN | 65 | 90 | THEOULE SUR MER | 90 | 120 |
GRASSE | 90 | 130 | TOURETTES/LOUP | 75 | 85 |
ISOLA/AURON/VALBERG | 220 | 270 | TURIN | 680 | 700 |
LA COLLE/LOUP | 50 | 70 | VALBONNE | 70 | 90 |
MANDELIEU | 85 | 115 | VALLAURIS | 65 | 85 |
MARSEILLE | 410 | 450 | VENCE | 65 | 85 |
MENTON | 110 | 140 | VINTIMILLE | 130 | 150 |
MILAN | 700 | 720 | VILLEFRANCHE | 65 | 85 |
MONACO | 90 | 110 | VILLENEUVE LOUBET | 45 | 65 |
MARSEILLE | 400 | 450 | VALLAURIS | 65 | 85 |
MENTON | 100 | 140 | VENCE | 65 | 85 |
MILAN | 720 | 720 | VENTIMIGLIA | 130 | 150 |
MONACO | 85 | 110 | VILLEFRANCHE | 65 | 85 |
MOUANS SARTOUX | 85 | 110 | VILLENEUVE LOUBET | 40 | 70 |
MOUANS SARTOUX | 85 | 110 | AUTRES TRAJETS | Sur devis | Sur devis |
Location de voiture avec chauffeur | Berline 1 à 3 passagers | Minivan 1 à 7 passagers | Classe affaires 1 à 4 passagers | KM Inclus | Pack comfort |
---|---|---|---|---|---|
4 heures | 280 € | 320 € | 330 € | 100 KM | Inclus |
8 heures | 600 € | 640 € | 650 € | 250 KM | Inclus |
12 heures | 780 € | 880 € | 900 € | 350 KM | Inclus |
Heure sup. (8 am) | 65 € | 80 € | 90 € | X | Inclus |
Heure sup. (8 pm) | 75 € | 85 € | 100 € | X | Inclus |
Transport de marchandises plis et colis | Logistiques et Manutention |
---|---|
Sur devis | Sur devis |
Tarifs TTC incluant bagages et péages autoroute du 06 et 83 – Nuit + 10€
Réserver un taxi VTC à Nice.
Sunbike Driver chauffeur privé VTC et TAXI Nice Côte d’Azur est une entreprise de location de véhicules avec conducteur privé. En effet, nous assurons tout déplacement de personnes et accompagnons nos clients lors des événements et congrès. Ainsi, votre chauffeur professionnel a la délicate mission de s’adapter afin de satisfaire vos exigences. Mentionnons que ce dernier est votre conducteur attitré mais aussi votre assistant particulier capable de vous seconder.
Nos Prestations.
Nos véhicules.
Nous assurons le déplacement de personnes, nous accompagnons nos clients lors des événements et congrès dans la région de Nice, en France et à l’international. Ainsi, votre chauffeur professionnel a la délicate mission de s’adapter afin de satisfaire à vos exigences.
Le confort d'un taxi.
Votre chauffeur est un fin spécialiste de la conduite de véhicules haut de gamme et dispose de deux cartes professionnelles délivrées par la préfecture de Nice. Votre transporteur taxi privé Sunbike driver à Nice se présente ainsi comme le garant de votre sécurité ainsi que de celle de tous les passagers et accompagnants.